In questa pagina trovi l’elenco aggiornato delle PNC Consob sulle azioni della borsa italiana, ordinate in base alla dimensione delle posizioni short.
Le PNC Consob vengono pubblicate quando un operatore finanziario detiene una posizione corta pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata. Si tratta di un’informazione importante per monitorare la pressione ribassista sul mercato azionario italiano.
Se vuoi capire nel dettaglio come funzionano le posizioni nette corte ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato.
Per un’analisi dettagliata delle posizioni nette corte (PNC), inclusi grafici storici e l’elenco dei detentori per ogni azione del FTSE MIB, clicca qui.
Nella sezione analisi tecnica azioni Italia puoi visualizzare, tra gli altri studi, anche l’analisi dell’andamento dell’ultimo mese delle PNC Consob per ogni azione.
Nota che l’unica fonte ufficiale delle PNC è il sito della Consob. Pur utilizzando i dati pubblicati dalla Consob, il sito Operativetrading declina ogni responsabilità per errori causati da malfunzionamento dei nostri sistemi di aggiornamento. Il sito Operativetrading declina ogni responsabilità sulla precisione/correttezza delle informazioni riportate in questa pagina.
Visualizza la Treemap Interattiva delle Azioni Italiane più Shortate
Le posizioni sono aggiornate al 08/09/2026.| Azione | PNC |
|---|---|
SAIPEM SPAClicca per analisi | 13.849999 |
| DoVALUE SPA | 8.210000 |
| AVIO SPA | 7.820000 |
STELLANTIS NVClicca per analisi | 5.710000 |
| BFF BANK SPA | 5.420000 |
NEXI SPAClicca per analisi | 4.060000 |
| BANCA IFIS SPA | 3.760000 |
| SANLORENZO SPA | 3.430000 |
AMPLIFON SPAClicca per analisi | 2.980000 |
MONCLER SPAClicca per analisi | 2.910000 |
| FINCANTIERI SPA | 2.710000 |
BRUNELLO CUCINELLI SPAClicca per analisi | 2.410000 |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 2.100000 |
DIASORIN SPAClicca per analisi | 2.030000 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWITClicca per analisi | 1.980000 |
| MARR SPA | 1.820000 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.810000 |
POSTE ITALIANE SPAClicca per analisi | 1.600000 |
| THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.450000 |
| OPS ITALIA SPA | 1.310000 |
BUZZI SPAClicca per analisi | 1.300000 |
A2A SPAClicca per analisi | 1.290000 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1.240000 |
| TESSELLIS SPA | 1.180000 |
| BIESSE SPA | 1.090000 |
| ERG SPA | 1.010000 |
| ESPRINET SPA | 0.980000 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 0.900000 |
Iveco Group N.V.Clicca per analisi | 0.890000 |
| OPS RETAIL SpA | 0.880000 |
| MONDO TV SPA | 0.780000 |
| WEBUILD SPA | 0.780000 |
| GEOX SPA | 0.760000 |
| NEWPRINCES SPA | 0.700000 |
| REPLY SPA | 0.690000 |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 0.690000 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAClicca per analisi | 0.690000 |
AZIMUT HOLDING SPAClicca per analisi | 0.680000 |
INTERPUMP GROUP SPAClicca per analisi | 0.670000 |
| PIAGGIO & C. SPA | 0.660000 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 0.630000 |
| DIGITAL BROS SPA | 0.600000 |
Banco BPMClicca per analisi | 0.590000 |
ITALGAS SPAClicca per analisi | 0.590000 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 0.590000 |
| FIDIA SPA | 0.530000 |
LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONIClicca per analisi | 0.510000 |
| EUROGROUP LAMINATIONS SPA | 0.500000 |
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPAClicca per analisi | 0.500000 |
PRYSMIAN SPAClicca per analisi | 0.500000 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 0.500000 |
