In questa pagina trovi l’elenco aggiornato delle PNC Consob sulle azioni della borsa italiana, ordinate in base alla dimensione delle posizioni short.
Le PNC Consob vengono pubblicate quando un operatore finanziario detiene una posizione corta pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata. Si tratta di un’informazione importante per monitorare la pressione ribassista sul mercato azionario italiano.
Se vuoi capire nel dettaglio come funzionano le posizioni nette corte ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato.
Per un’analisi dettagliata delle posizioni nette corte (PNC), inclusi grafici storici e l’elenco dei detentori per ogni azione del FTSE MIB, clicca qui.
Nella sezione analisi tecnica azioni Italia puoi visualizzare, tra gli altri studi, anche l’analisi dell’andamento dell’ultimo mese delle PNC Consob per ogni azione.
Nota che l’unica fonte ufficiale delle PNC è il sito della Consob. Pur utilizzando i dati pubblicati dalla Consob, il sito Operativetrading declina ogni responsabilità per errori causati da malfunzionamento dei nostri sistemi di aggiornamento. Il sito Operativetrading declina ogni responsabilità sulla precisione/correttezza delle informazioni riportate in questa pagina.
Visualizza la Treemap Interattiva delle Azioni Italiane più Shortate
Le posizioni sono aggiornate al 08/05/2026.| Azione | PNC |
|---|---|
| BFF BANK SPA | 14.15 |
SAIPEM SPAClicca per analisi | 11.85 |
| AVIO SPA | 5.29 |
NEXI SPAClicca per analisi | 4.82 |
AMPLIFON SPAClicca per analisi | 4.53 |
DIASORIN SPAClicca per analisi | 4.16 |
BRUNELLO CUCINELLI SPAClicca per analisi | 3.26 |
STELLANTIS NVClicca per analisi | 3.08 |
| SANLORENZO SPA | 3.00 |
| FIDIA SPA | 2.62 |
| DoVALUE SPA | 2.51 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWITClicca per analisi | 2.47 |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 2.30 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAClicca per analisi | 2.22 |
A2A SPAClicca per analisi | 2.12 |
| ERG SPA | 1.82 |
| PIAGGIO & C. SPA | 1.51 |
| TESSELLIS SPA | 1.50 |
ST MICROELECTRONICS NVClicca per analisi | 1.45 |
| THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.45 |
| ESPRINET SPA | 1.41 |
BPER BANCA SPAClicca per analisi | 1.37 |
| OPS ITALIA SPA | 1.31 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 1.30 |
| WEBUILD SPA | 1.21 |
AZIMUT HOLDING SPAClicca per analisi | 1.17 |
| NEWPRINCES SPA | 1.14 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1.11 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.11 |
| MARR SPA | 1.10 |
| BIESSE SPA | 1.05 |
| FINCANTIERI SPA | 1.03 |
ITALGAS SPAClicca per analisi | 1.00 |
| MONDO TV SPA | 0.99 |
| OPS RETAIL SpA | 0.88 |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 0.79 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NVClicca per analisi | 0.79 |
| REPLY SPA | 0.79 |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)Clicca per analisi | 0.78 |
| GEOX SPA | 0.76 |
| Digital Value Spa | 0.71 |
| SAFILO GROUP SPA | 0.70 |
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPAClicca per analisi | 0.70 |
BANCO BPM SPAClicca per analisi | 0.69 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 0.68 |
INTERPUMP GROUP SPAClicca per analisi | 0.67 |
TENARIS SAClicca per analisi | 0.61 |
BUZZI SPAClicca per analisi | 0.60 |
LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONIClicca per analisi | 0.60 |
| WIIT SPA | 0.59 |
| BANCA IFIS SPA | 0.52 |
MONCLER SPAClicca per analisi | 0.51 |
| DIGITAL BROS SPA | 0.50 |
