In questa pagina trovi l’elenco aggiornato delle PNC Consob sulle azioni della borsa italiana, ordinate in base alla dimensione delle posizioni short.
Le PNC Consob vengono pubblicate quando un operatore finanziario detiene una posizione corta pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata. Si tratta di un’informazione importante per monitorare la pressione ribassista sul mercato azionario italiano.
Se vuoi capire nel dettaglio come funzionano le posizioni nette corte ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato.
Per un’analisi dettagliata delle posizioni nette corte (PNC), inclusi grafici storici e l’elenco dei detentori per ogni azione del FTSE MIB, clicca qui.
Nella sezione analisi tecnica azioni Italia puoi visualizzare, tra gli altri studi, anche l’analisi dell’andamento dell’ultimo mese delle PNC Consob per ogni azione.
Nota che l’unica fonte ufficiale delle PNC è il sito della Consob. Pur utilizzando i dati pubblicati dalla Consob, il sito Operativetrading declina ogni responsabilità per errori causati da malfunzionamento dei nostri sistemi di aggiornamento. Il sito Operativetrading declina ogni responsabilità sulla precisione/correttezza delle informazioni riportate in questa pagina.
Visualizza la Treemap Interattiva delle Azioni Italiane più Shortate
Le posizioni sono aggiornate al 13/02/2026.| Azione | PNC |
|---|---|
SAIPEM SPAClicca per analisi | 12.85 |
NEXI SPAClicca per analisi | 6.95 |
AMPLIFON SPAClicca per analisi | 4.40 |
BRUNELLO CUCINELLI SPAClicca per analisi | 4.08 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWITClicca per analisi | 3.01 |
MONCLER SPAClicca per analisi | 2.73 |
| SANLORENZO SPA | 2.60 |
| BIO-ON spa | 2.59 |
| FIDIA SPA | 2.15 |
| MARR SPA | 2.01 |
| AVIO SPA | 1.89 |
| PIAGGIO & C. SPA | 1.79 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 1.79 |
BPER BANCA SPAClicca per analisi | 1.62 |
DIASORIN SPAClicca per analisi | 1.52 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 1.49 |
| TESSELLIS SPA | 1.41 |
| BIESSE SPA | 1.37 |
| ERG SPA | 1.20 |
AZIMUT HOLDING SPAClicca per analisi | 1.20 |
| TINEXTA SPA | 1.19 |
| WEBUILD SPA | 1.13 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.11 |
| THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.10 |
| BFF BANK SPA | 1.09 |
STELLANTIS NVClicca per analisi | 1.01 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NVClicca per analisi | 0.89 |
| DoVALUE SPA | 0.88 |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)Clicca per analisi | 0.83 |
PRYSMIAN SPAClicca per analisi | 0.81 |
| ESPRINET SPA | 0.80 |
| GEOX SPA | 0.76 |
| OPS ITALIA SPA | 0.72 |
ITALGAS SPAClicca per analisi | 0.70 |
| SERI INDUSTRIAL SPA | 0.69 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 0.68 |
| FINCANTIERI SPA | 0.60 |
ST MICROELECTRONICS NVClicca per analisi | 0.60 |
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPAClicca per analisi | 0.60 |
BANCO BPM SPAClicca per analisi | 0.59 |
INTERPUMP GROUP SPAClicca per analisi | 0.54 |
| Digital Value Spa | 0.50 |
| SAFILO GROUP SPA | 0.50 |
| OPS RETAIL SpA | 0.49 |
