In questa pagina trovi l’elenco aggiornato delle PNC Consob sulle azioni della borsa italiana, ordinate in base alla dimensione delle posizioni short.
Le PNC Consob vengono pubblicate quando un operatore finanziario detiene una posizione corta pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata. Si tratta di un’informazione importante per monitorare la pressione ribassista sul mercato azionario italiano.
Se vuoi capire nel dettaglio come funzionano le posizioni nette corte ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato.
Per un’analisi dettagliata delle posizioni nette corte (PNC), inclusi grafici storici e l’elenco dei detentori per ogni azione del FTSE MIB, clicca qui.
Nella sezione analisi tecnica azioni Italia puoi visualizzare, tra gli altri studi, anche l’analisi dell’andamento dell’ultimo mese delle PNC Consob per ogni azione.
Nota che l’unica fonte ufficiale delle PNC è il sito della Consob. Pur utilizzando i dati pubblicati dalla Consob, il sito Operativetrading declina ogni responsabilità per errori causati da malfunzionamento dei nostri sistemi di aggiornamento. Il sito Operativetrading declina ogni responsabilità sulla precisione/correttezza delle informazioni riportate in questa pagina.
Visualizza la Treemap Interattiva delle Azioni Italiane più Shortate
Le posizioni sono aggiornate al 13/11/2025.| Azione | PNC |
|---|---|
SAIPEM SPAClicca per analisi | 12.07 |
BRUNELLO CUCINELLI SPAClicca per analisi | 4.08 |
NEXI SPAClicca per analisi | 3.44 |
AMPLIFON SPAClicca per analisi | 3.14 |
| BIO-ON spa | 2.59 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 2.56 |
| SANLORENZO SPA | 2.31 |
| Digital Value Spa | 2.09 |
| FIDIA SPA | 1.84 |
| AVIO SPA | 1.69 |
| TESSELLIS SPA | 1.41 |
| PIAGGIO & C. SPA | 1.32 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 1.29 |
| WEBUILD SPA | 1.13 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.11 |
| THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.10 |
| ERG SPA | 1.10 |
AZIMUT HOLDING SPAClicca per analisi | 1.10 |
ITALGAS SPAClicca per analisi | 1.00 |
| BIESSE SPA | 1.00 |
| E.P.H. SPA | 1.00 |
| ESPRINET SPA | 1.00 |
ST MICROELECTRONICS NVClicca per analisi | 0.99 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NVClicca per analisi | 0.89 |
| TINEXTA SPA | 0.79 |
| GEOX SPA | 0.76 |
| OVS SPA | 0.75 |
| SERI INDUSTRIAL SPA | 0.72 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWITClicca per analisi | 0.70 |
| EEMS ITALIA SPA | 0.69 |
PRYSMIAN SPAClicca per analisi | 0.63 |
BPER BANCA SPAClicca per analisi | 0.61 |
| CAREL INDUSTRIES SPA | 0.60 |
| BANCA SISTEMA SPA | 0.60 |
| MONDO TV SPA | 0.60 |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)Clicca per analisi | 0.60 |
STELLANTIS NVClicca per analisi | 0.52 |
| MARR SPA | 0.50 |
INTERPUMP GROUP SPAClicca per analisi | 0.50 |
DIASORIN SPAClicca per analisi | 0.50 |
