In questa pagina trovi l’elenco aggiornato delle PNC Consob sulle azioni della borsa italiana, ordinate in base alla dimensione delle posizioni short.
Le PNC Consob vengono pubblicate quando un operatore finanziario detiene una posizione corta pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale di una società quotata. Si tratta di un’informazione importante per monitorare la pressione ribassista sul mercato azionario italiano.
Se vuoi capire nel dettaglio come funzionano le posizioni nette corte ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato.
Per un’analisi dettagliata delle posizioni nette corte (PNC), inclusi grafici storici e l’elenco dei detentori per ogni azione del FTSE MIB, clicca qui.
Nella sezione analisi tecnica azioni Italia puoi visualizzare, tra gli altri studi, anche l’analisi dell’andamento dell’ultimo mese delle PNC Consob per ogni azione.
Nota che l’unica fonte ufficiale delle PNC è il sito della Consob. Pur utilizzando i dati pubblicati dalla Consob, il sito Operativetrading declina ogni responsabilità per errori causati da malfunzionamento dei nostri sistemi di aggiornamento. Il sito Operativetrading declina ogni responsabilità sulla precisione/correttezza delle informazioni riportate in questa pagina.
Visualizza la Treemap Interattiva delle Azioni Italiane più Shortate
Le posizioni sono aggiornate al 06/08/2026.| Azione | PNC |
|---|---|
SAIPEM SPAClicca per analisi | 14.85 |
| AVIO SPA | 7.57 |
| BFF BANK SPA | 6.16 |
| BANCA IFIS SPA | 4.98 |
| DoVALUE SPA | 4.33 |
STELLANTIS NVClicca per analisi | 4.26 |
NEXI SPAClicca per analisi | 3.85 |
| SANLORENZO SPA | 3.30 |
DIASORIN SPAClicca per analisi | 2.73 |
| FINCANTIERI SPA | 2.71 |
AMPLIFON SPAClicca per analisi | 2.62 |
BRUNELLO CUCINELLI SPAClicca per analisi | 2.60 |
| TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 2.20 |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWITClicca per analisi | 2.18 |
MONCLER SPAClicca per analisi | 2.10 |
A2A SPAClicca per analisi | 1.97 |
| MARR SPA | 1.82 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.81 |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 1.61 |
| ERG SPA | 1.60 |
POSTE ITALIANE SPAClicca per analisi | 1.58 |
| TESSELLIS SPA | 1.49 |
| THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.45 |
| PIAGGIO & C. SPA | 1.44 |
| OPS ITALIA SPA | 1.31 |
| ESPRINET SPA | 1.29 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | 1.26 |
| BIESSE SPA | 1.10 |
| MONDO TV SPA | 1.00 |
Iveco Group N.V.Clicca per analisi | 0.90 |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 0.90 |
| REPLY SPA | 0.89 |
| OPS RETAIL SpA | 0.88 |
AZIMUT HOLDING SPAClicca per analisi | 0.83 |
BUZZI SPAClicca per analisi | 0.78 |
| WEBUILD SPA | 0.78 |
| GEOX SPA | 0.76 |
| NEWPRINCES SPA | 0.70 |
TENARIS SAClicca per analisi | 0.70 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAClicca per analisi | 0.69 |
ITALGAS SPAClicca per analisi | 0.69 |
INTERPUMP GROUP SPAClicca per analisi | 0.67 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 0.63 |
| DIGITAL BROS SPA | 0.60 |
| SAFILO GROUP SPA | 0.59 |
Banco BPMClicca per analisi | 0.59 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 0.59 |
| FIDIA SPA | 0.53 |
