![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Corsi personallizati | |||||||||||
| Home | |||||||||||
| Organizziamo corsi personalizzati inerenti : | |||||||||||
| >Analisi tecnica operativa | |||||||||||
| >Trading Operativo azionario (dallo scalping al multiday) | |||||||||||
| >Correlazione borse Crescita economica (politica economica internazionale) | |||||||||||
| >Analisi previsionale commodity,baltic dry index (mercato shipping) | |||||||||||
| >Forex | |||||||||||
| >ETF | |||||||||||
| >Trading obbligazionario | |||||||||||
| Il programma degli argomenti da trattare sarà deciso sulla base delle conoscenze dell'utente e delle sue esigenze.Il corso in genere dura un'intera giornata,sarà tenuto presso di noi a Roma o a Napoli.E' possibile anche effettuare il corso online. E' possibile decidere di effettuare il corso a mercati aperti, e trascorrere una giornata di trading con il ns trader. Per qualsiasi info contatta info@operativetrading.it | |||||||||||
Perchè
imparare...La situazione economica italiana, non è delle migliori,
trovare un posto di lavoro sembra quasi diventato impossibile.Milioni
di studenti laureati costretti a svolgere lavori completamente differenti
da ciò che hanno studiato. La maggior parte delle aziende cercano
esperienza, noi cercheremo con questi corsi di trasmettervi la ns esperienza
pluriennale sui mercati finanziari. |
|||||||||||